|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | Vortex | networX |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | Train Match |
| Locations | |
| 1. DM-Goose2k4 | Bild nicht verfügbar |
| 2. DM-Deck17 | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | .vx\\\\ | ||
| DM-Goose2k4 | 37 | 137 | [ Screenshot ] |
| DM-Deck17 | 37 | 154 | [ Screenshot ] |
| 74 |
291 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (1) |