|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | The Dark Warriors |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | ULD Match |
| Locations | |
| 1. DM-Corrugation | ![]() |
| 2. DM-Antalus | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | TDW | ||
| DM-Corrugation | 111 | 85 | [ Screenshot ] |
| DM-Antalus | 99 | 59 | [ Screenshot ] |
| 210 |
144 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 07:50. Seite generiert mit 17 Abfragen in 0.061 sec. |
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |