|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | n!x |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | ULD Match |
| Locations | |
| 1. DM-Antalus | ![]() |
| 2. DM-DE-Osiris2 | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | n!x | ||
| DM-Antalus | 79 | 93 | [ Screenshot ] |
| DM-DE-Osiris2 | 70 | 103 | [ Screenshot ] |
| 149 |
196 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |
| Alle Zeiten sind GMT. Es ist jetzt 07:48. Seite generiert mit 17 Abfragen in 0.138 sec. |
| Powered by: Virtual War v1.5.0, Copyright © 2001 - 2004, vwar.de |