|
||||
| Allgemein | |
| Gegner: | Total Destruction Inc |
| Spiel: | Unreal Tournament 2004 |
| Gametyp: | Team Deathmatch (Pro Settings) |
| Matchtyp: | Fun Match |
| Locations | |
| 1. DM-DE-Grendelkeep | ![]() |
| 2. DM-Antalus | ![]() |
| Ergebnisse | |||
| [SAs] | Tdi | ||
| DM-DE-Grendelkeep | 0 | 0 | |
| DM-Antalus | 0 | 0 | |
| 0 |
0 |
||
| - | - | ||
| Bericht | |
| nicht verfügbar | |
Kommentare (0) |